PVF泰德拉气体采样袋单粗PP阀 | ||||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 单价 | 产品链接 |
PVF-5ML-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 10ML | 15 | 点击进入 |
PVF-10ML-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 10ML | 15 | 点击进入 |
PVF-20ML-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 20ML | 15 | 点击进入 |
PVF-30ML-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 30ML | 16 | 点击进入 |
PVF-50ML-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 50ML | 20 | 点击进入 |
PVF-100ML-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 100ML | 20 | 点击进入 |
PVF-200ML-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 200ML | 20 | 点击进入 |
PVF-300ML-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 300ML | 20 | 点击进入 |
PVF-500ML-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 500ML | 25 | 点击进入 |
PVF-1L-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 1L | 35 | 点击进入 |
PVF-2L-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 2L | 50 | 点击进入 |
PVF-3L-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 3L | 60 | 点击进入 |
PVF-4L-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 4L | 80 | 点击进入 |
PVF-5L-61 | 泰德拉PVF采样袋 | 5L | 80 | 点击进入 |
其他规格可定做 | ||||
PVF泰德拉气体采样袋双粗PP阀 | ||||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 单价 | 产品链接 |
PVF-50ML-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 50ML | 22 | 点击进入 |
PVF-100ML-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 100ML | 22 | 点击进入 |
PVF-200ML-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 200ML | 22 | 点击进入 |
PVF-300ML-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 300ML | 22 | 点击进入 |
PVF-500ML-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 500ML | 27 | 点击进入 |
PVF-1L-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 1L | 37 | 点击进入 |
PVF-2L-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 2L | 52 | 点击进入 |
PVF-3L-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 3L | 62 | 点击进入 |
PVF-4L-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 4L | 82 | 点击进入 |
PVF-5L-62 | 泰德拉PVF采样袋 | 5L | 82 | 点击进入 |
其他规格可定做 | ||||
PVF泰德拉气体采样袋单粗四氟阀 | ||||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 单价 | 产品链接 |
PVF-50ML-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 100ML | 28 | 点击进入 |
PVF-100ML-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 100ML | 28 | 点击进入 |
PVF-200ML-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 200ML | 28 | 点击进入 |
PVF-300ML-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 300ML | 28 | 点击进入 |
PVF-500ML-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 500ML | 33 | 点击进入 |
PVF-1L-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 1L | 43 | 点击进入 |
PVF-2L-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 2L | 58 | 点击进入 |
PVF-3L-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 3L | 68 | 点击进入 |
PVF-4L-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 4L | 88 | 点击进入 |
PVF-5L-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 5L | 88 | 点击进入 |
PVF-10L-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 10L | 108 | 点击进入 |
PVF-15L-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 15L | 138 | 点击进入 |
PVF-20L-61F | 泰德拉PVF采样袋 | 20L | 188 | 点击进入 |
其他规格可定做 | ||||
PVF泰德拉气体采样袋双粗四氟阀 | ||||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 单价 | 产品链接 |
PVF-50ML-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 50ML | 36 | 点击进入 |
PVF-100ML-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 100ML | 36 | 点击进入 |
PVF-200ML-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 200ML | 36 | 点击进入 |
PVF-300ML-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 300ML | 36 | 点击进入 |
PVF-500ML-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 500ML | 41 | 点击进入 |
PVF-1L-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 1L | 51 | 点击进入 |
PVF-2L-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 2L | 66 | 点击进入 |
PVF-3L-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 3L | 76 | 点击进入 |
PVF-4L-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 4L | 96 | 点击进入 |
PVF-5L-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 5L | 96 | 点击进入 |
PVF-10L-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 10L | 116 | 点击进入 |
PVF-15L-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 15L | 146 | 点击进入 |
PVF-20L-62F | 泰德拉PVF采样袋 | 20L | 196 | 点击进入 |
薄膜材质:PVF材质
薄膜厚度:2mil(0.05mm-0.06mm)
薄膜耐温:-70摄氏度 至 +160摄氏度
阀门材质:聚丙烯或四氟(配聚丙烯阀门时,建议瞬间温度不要超过80度)
阀门使用:根据装配的阀门(参见阀门总汇详情)
采样袋可以重复使用, 需使用纯净空气或高纯氮气进行清洗或预装气体清洗
贮存和使用时,远离明火及高温,避免尖物刺破